美國能源部(DOE)今天宣布為15個部落能源基礎設施項目提供近900萬美元的資金。通過能源部印度能源政策和計劃辦公室提供的這筆資金將幫助美洲原住民和阿拉斯加原住民社區利用其龐大的未開發能源資源來降低或穩定能源成本,并提高能源安全和恢復能力。
這些能源項目總價值近2500萬美元,是2018年2月16日公布的競爭性融資機會公告(FOA)的結果。
“這次融資機會是印度能源辦公室首次征求燃料和技術中立項目,這擴大了部落利用其土地上可用資源的潛力,”美國能源部長里克佩里說。“這些新項目體現了本屆政府的所有上述能源政策和真正的部落主權原則。”
通過這些選定的項目,印度能源辦公室將繼續努力,與美洲印第安人和阿拉斯加原住民協商,最大限度地開發和部署能源解決方案。具體而言,這些項目將在部落建筑物和社區規模上為受益部落和阿拉斯加原住民村莊安裝能源系統。他們將提供自主運營系統,從而提高社區的適應能力。
在相關新聞中,印度能源辦公室最近還發布了Tribal Energy Atlas--一種首創的互動地理空間應用程序,使部落能夠對部落土地上已安裝的能源項目和資源潛力進行自己的分析。由美國能源部國家可再生能源實驗室的研究人員開發,它是有史以來最強大的工具,旨在幫助部落能源項目規劃人員,技術人員和投資者分析印度國家的能源選擇。
# | 被選人和地點 | 項目介紹 | 總獎勵價值* |
---|---|---|---|
1 | 阿拉斯加村電力合作公司(AVEC),安克雷奇,AK | AVEC和Stebbins Native Corporation將通過一家合資企業安裝一臺900千瓦(kW)渦輪機,為阿拉斯加農村的兩個偏遠社區提供風能。該項目將服務于斯特賓斯和阿拉斯加州圣邁克爾的328座建筑,每年減少柴油燃料使用量約167,500加侖,在20年內節省約10,117,000美元。 | $ 6,823,308(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:$ 5,823,308) |
2 | 主教Paiute Tribe,Bishop,CA | 在這個項目下,至少有108千瓦的新太陽能光伏發電(PV)將安裝在38個現有的自住單戶住宅中,供低收入家庭使用。這增加了118個太陽能電力系統,總共超過404千瓦的PV,已安裝在預訂的住宅上。據估計,額外的太陽能每年將產生至少175,000千瓦時(kWh),取代38個家庭每年總電力使用量228,700千瓦時的30%-75%,以節省系統終生電費。低收入房主約100萬美元。 | $ 539,502(要求的DOE基金:$ 269,751;建議成本分攤:$ 269,751) |
3 | 公民Potawatomi國家,Shawnee,好的 | 在該項目下,Citizen Potawatomi Nation將安裝4.0兆瓦(MW)的天然氣動力分布式發電裝置,以降低和穩定能源成本,擴大能源獨立性,并減少目前消耗的燃煤電量。該電力將服務于九個完整的社區設施和國家的高級住宅區。該項目預計每年產生約6,720,000千瓦時,相當于所服務設施當前總能量負荷的42%。 | 1,998,925美元(要求的DOE基金:980,705美元;建議成本份額:1,018,220美元) |
4 | Coeur d'Alene Tribe,Plummer,ID | Coeur d'Allene部落將安裝能效措施(EEM),并為其高級住宅區部署太陽能光伏系統。目前公共區域的能源使用量平均為每年114,000千瓦時,能效措施和太陽能光伏發電部署相結合,預計能耗將減少99,420千瓦時/年 - 減少87%,預計每年可節省7,600美元。 | 186,994美元(要求的DOE基金:92,500美元;建議成本份額:94,494美元) |
五 | Ho-Chunk,Inc.,Winnebago,NE | 由內布拉斯加州Winnebago部落擁有的Ho-Chunk公司將安裝320千瓦的太陽能光伏發電,為9個部落設施提供服務,占地面積221,600平方英尺,電力消耗減少約6%。該項目將為現有的400千瓦增加320千瓦的太陽能裝機容量,總計720千瓦,相當于部落的近期目標1兆瓦。 | $ 728,624
(要求的DOE基金:364,312美元;擬議成本股:364,312美元) |
6 | Newtok Village Council,Newtok,AK | 將安裝一個熱回收系統,將熱量從村莊發電廠的發電機冷卻回路傳輸到社區建筑物。該項目還將在施工營地的廁所和垃圾場實施EEM,以減少總體熱量需求并提高熱回收系統的性能。目前,這些設施預計每年使用7,720加侖的加熱燃料和65,495千瓦時。據估計,在實施熱回收系統后,該設施的燃料使用量將減少100%,總節省成本109,710美元。 | 1,277,884美元(要求的DOE基金:$ 638,942 **;建議成本份額:$ 638,942) |
7 | 北普韋布洛斯住房管理局,圣達菲,新墨西哥州 | Picuris Pueblo與Northern Pueblos住房管理局合作,正在建設其已建成的1兆瓦太陽能光伏系統,并在新墨西哥州北部開發了第二個1兆瓦的太陽能系統。Picuris社區太陽能系統二期項目的普韋布洛每年將產生約220萬千瓦時的電力,通過電力購買協議,25年內的總收入約為3,163,776美元。 | 2,000,000美元(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:1,000,000美元) |
8 | Penobscot Indian Nation,Indian Island,ME | 為了進一步實施其長期戰略能源計劃,Penobscot印度國家將在緬因州新的部落行政大樓建設期間安裝EEM和屋頂太陽能光伏陣列。EEM估計每年可節省約46,312美元,而100千瓦的光伏系統在25年內估計可節省233,807美元。 | 490,510美元(要求的DOE基金:245,255美元;建議成本份額:245,255美元) |
9 | Pribilof Islands Aleut社區,圣保羅島,AK | 該項目將用節能系統取代制冷設備和展示柜; 利用余熱提供熱量; 并降低位于阿拉巴馬州圣保羅島的阿留申社區商店的能源和維護成本。由于這個項目,社區預計每年減少建筑能源和維護費用44,385美元。一旦這些和其他建筑物EEM完成,每年節省的費用將用于降低雜貨成本,從而降低社區成員的生活成本。 | $ 1,006,363(要求的DOE基金:$ 491,623;建議成本份額:$ 514,740) |
10 | Rosebud Sioux Tribe Tribal Utilities Commission,Rosebud,SD | 在這個項目下,將安裝250千瓦的太陽能光伏發電,以抵消構成西藏古村的30個住房單元和一個社區建筑的約45%的電力負荷。這將在25年內每年節省約38,026美元和951,875美元。作為該項目的一部分,租戶將接受能源效率教育以減少能源消耗,并將招募當地受訓人員協助安裝,提供一些工作。 | $ 897,000(要求的DOE基金:$ 448,500;建議成本分攤:$ 448,500) |
11 | San Pasqual Band of Indians,Valley Center,CA | 該項目將安裝混合太陽能儲存液體丙烷微電網系統,包括184千瓦的光伏容量,150千瓦/ 300千瓦時的電池和44千瓦的備用電池。這個微電網將為部落擁有和運營的五個獨立但相鄰的建筑物提供必要的負載。該項目預計將大大消除由于公用事業中斷導致的基本部落服務的長期中斷,每年節省約45,190美元的電能成本,或在該系統的25年使用壽命內節省113萬美元。通過將五座建筑的消耗量減少96%,預計每年凈電能進口量將減少約278,300千瓦時。 | 1,396,636美元(要求的DOE基金:698,318美元;建議成本股:698,318美元) |
12 | 佛羅里達州的塞米諾爾部落,好萊塢,FL | 根據塞米諾爾農村保留恢復計劃,將在布萊頓和大柏樹的農村保留地安裝563千瓦的太陽能光伏和約700千瓦時的電池存儲,以及轉換開關和控制系統,以便為八個基本社區設施提供服務。該集成系統旨在通過重大電網中斷和其他由大風暴或其他事件引起的故障提供可靠的能源,并降低這個高能耗農村地區的能源成本。具體而言,該項目預計將在該系統的35年使用壽命期間將部落公用事業能源成本降低約4,908,291美元,為該部落每年節省數千美元的現有柴油發電機成本,并創造就業機會。 | $ 2,027,366(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:1,027,366美元) |
13 | Spirit Lake Tribe,Fort Totten,ND | Spirit Lake Tribe將安裝1.5兆瓦的風力渦輪機,為部落成員提供低成本電力,取代12個部落設施和約350個住宅消費者使用的約62%的電力,這將導致每年節省約500,000美元。 | 4,190,975美元(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:3,190,975美元) |
14 | Tolowa Dee-ni'國家,史密斯河,加利福尼亞州 | 該項目將安裝113.4千瓦的太陽能光伏發電,以滿足加利福尼亞州北部一家Tribally擁有的魚類孵化場的電力需求。一旦安裝了該系統,75%-80%的電能將被太陽能替代,并且每年電費總額中相當于36,000美元的電力成本被消除。 | $ 499,592(要求的DOE基金:$ 249,796;建議成本分攤:$ 249,796) |
15 | Unalakleet Native Corporation,Unalakleet,AK | Unalakleet微電網目前由風力柴油系統提供動力,該系統由四個475千瓦柴油發電機組和六個100千瓦風力渦輪機組成。該項目將升級和增加輸電線路的電壓,改善發電廠的控制和數據采集系統及相關的數據管理系統。這些升級將使風電滲透率從總電力產量的22.9%增加到37.4%,這意味著每年可節省43,433加侖柴油(相當于每年節省131,799美元的燃料),并將每年的維護費用減少約33,800美元。 | $ 716,504
(要求的DOE基金:356,354美元;建議成本份額:360,150美元) |
顯示的獎勵金額需要協商。請求的DOE資金金額超過FOA中規定的最大金額,并在談判期間減少,以符合FOA要求。